| Счет | Количество |
| Номенклатура | |
| |
|
|
| ПОДШИПНИКИ |
|
| Подшипник 2217 | 3 |
| Подшипник 22222 | 2 |
| Подшипник 221 | 8 |
| Подшипник 1312 | 5 |
| Подшипник 22216 | 39 |
| Подшипник 22316 | 3 |
|
|
| Подшипник 1605 | 2 |
| Подшипник 1309 | 28 |
| Подшипник 2305 | 2 |
|
|
| подшипник 6205 | 7 |
| подшипник 4-3182122 | 2 |
| Подшипник 8102 | 6 |
| подшипник 6208 | 14 |
| подшипник 51213 | 8 |
| Подшипник 22322 | 2 |
| подшипник 6005 | 3 |
| подшипник 6202 | 1 |
| подшипник 6014 | 4 |
| Подшипник 1203 | 4 |
|
|
| Подшипник 66410 | 4 |
| Подшипник 3617Н | 16 |
| Подшипник 2322 | 5 |
| Подшипник 2320 | 1 |
| ПОДШИПНИК 110 | 38 |
| ПОДШИПНИК 114 | 2 |
| ПОДШИПНИК 115 | 2 |
| ПОДШИПНИК 1210 | 4 |
| Подшипник 7807 | 11 |
| ПОДШИПНИК 1612 | 6 |
| ПОДШИПНИК 1613 | 2 |
| ПОДШИПНИК 315 | 46 |
| ПОДШИПНИК 7524 | 8 |
| Подшипник 307 | 34 |
|
|
| Подшипник 200 | 6 |
| Подшипник 214 | 1 |
| Подшипник 1614 | 1 |
| Подшипник 2310 | 7 |
|
|
| Подшипник 1616 | 9 |
| Подшипник 112 | 20 |
| подшипник 220 | 36 |
| Подшипник 1204 | 25 |
| подшипник 6026 | 10 |
|
|
| подшипник 407 | 200 |
| подшипник 46318 | 11 |
| Подшипник 1214 | 4 |
| подшипник 46211 | 13 |
| подшипник 53518 | 16 |
| подшипник 778706 | 791 |
| подшипник 4-8126 | 11 |
| Подшипник 1316 | 1 |
| Подшипник 8114 | 5 |
| Подшипник 1313 | 8 |
| Подшипник 215 | 25 |
| Подшипник 3020 | 10 |
| Подшипник 217 | 3 |
| Подшипник 222 | 11 |
| Подшипник 219 | 17 |
| Подшипник 92412 | 3 |
| Подшипник 108 | 12 |
| Подшипник 22320 | 3 |
| Подшипник 1611 | 6 |
| Подшипник 230 | 6 |
| Подшипник 3052 | 6 |
| Подшипник 3615 | 3 |
| подшипник 3628 | 1 |
| Подшипник 3638 | 2 |
| Подшипник 8305 | 29 |
| Подшипник 8306 | 19 |
| Подшипник 210 | 4 |
| подшипник 6324 | 5 |
| ПОДШИПНИК 324 | 4 |
| Подшипник 2324 | 4 |
| Подшипник 1216 | 4 |
| Подшипник 118 | 1 |
| Подшипник 2318 | 5 |
| подшипник 6306 | 8 |
| подшипник 6308 | 1 |
| подшипник 6312 | 1 |
|
|
| подшипник 406 | 14 |
| подшипник 50307 | 4 |
| Подшипник 208 | 12 |
| Подшипник 1311 | 4 |
| Подшипник 1315 | 6 |
| Подшипник 3528 | 10 |
| Подшипник 32426 | 3 |
| подшипник 7519 | 3 |
| Подшипник 228 | 3 |
| Подшипник 1217 | 2 |
| Подшипник 3620 | 10 |
| подшипник 7219 | 4 |
| ПОДШИПНИК 32220 | 12 |
| ПОДШИПНИК 53522 | 1 |
| ПОДШИПНИК 6307 | 4 |
| ПОДШИПНИК 107 | 10 |
| ПОДШИПНИК 7312 | 6 |
| ПОДШИПНИК 219 | 7 |
| ПОДШИПНИК 306 | 2 |
| ПОДШИПНИК 1310 Б/У | 10 |
| ПОДШИПНИК 1608 | 4 |
| ПОДШИПНИК 1612 | 4 |
| ПОДШИПНИК 2311 | 5 |
| ПОДШИПНИК 2312 | 4 |
| ПОДШИПНИК 2317 | 1 |
| ПОДШИПНИК 2320 | 4 |
| ПОДШИПНИК 3518 | 17 |
| ПОДШИПНИК 7517 | 12 |
| ПОДШИПНИК 8110 | 52 |
| ПОДШИПНИК 11310 | 3 |
| ПОДШИПНИК 32206 | 2 |
| ПОДШИПНИК 36208 | 2 |
| ПОДШИПНИК 36210 | 4 |
| ПОДШИПНИК 46312 | 3 |
| ПОДШИПНИК 50208 | 6 |
| ПОДШИПНИК 60202 | 17 |
| ПОДШИПНИК 60208 | 7 |
| ПОДШИПНИК 60209 | 2 |
| ПОДШИПНИК 60210 | 8 |
| ПОДШИПНИК 60308 | 4 |
| ПОДШИПНИК 60311 | 2 |
| ПОДШИПНИК 80212 | 30 |
| ПОДШИПНИК 180312 | 2 |
| подшипник 46115 | 2 |
| ПОДШИПНИК 60211 | 8 |
| ПОДШИПНИК 807813 | 6 |
| ПОДШИПНИК 2007116 | 12 |
| ПОДШИПНИК 2007128 | 2 |
| ПОДШИПНИК 2097144 | 6 |
| ПОДШИПНИК 36216 | 4 |
| ПОДШИПНИК 32208 | 8 |
| ПОДШИПНИК 301 | 2 |
| ПОДШИПНИК 46114 | 4 |
| Пружина Н-01.00.005 | 38 |
| Пружина Н-01.00.005А | 40 |
| Подшипник 22218 | 3 |
| Подшипник 2208 | 4 |
| Подшипник 97172 | 1 |
| КРЮКИ КРАНОВЫЕ |
|
| Крюк крановый 12Б-1 в комплект гайка +замок | 4 |
| Крюк крановый 22Б-1 в комплект гайка +замок | 2 |
| Крюк крановый 24Б-1 в комплект гайка +замок | 1 |
| АВТОЗАПЧАСТИ |
|
| Рама 600х600 нержав.с прокладкой | 14 |
| Крышка трамблера | 4 |
| Автошина 235/75R15 | 1 |
| Короб порога левый ГАЗ-31029 | 1 |
| Короб порога правый ГАЗ-31029 | 1 |
| Усилитель порога ГАЗ-2410 | 2 |
| Пороги наружние кузова ГАЗ-2410 | 1 |
| Фланец ф-0522-49 | 2 |
| УСИЛИТЕЛЬ | 1 |
| Сайлент.блок | 50 |
| Рессора УАЗ | 1 |
| ПГУ(ПНЕВМОГИДРОУСЕЛИТЕЛЬ) | 1 |
| Коробка передач КПП | 2 |
| Накладка 029415 | 145 |
| ПАТРУБОК | 5 |
| ТРУБКА | 2 |
| УПОР | 1 |
| Лист рессоры | 6 |
| муфта @@@@@@ | 1 |
| ЗВЕНО ОВ | 4 |
| Раздатка | 1 |
| Кран тормозной | 4 |
| Диффузор | 1 |
| ШИНА К 702 | 1 |
| САЛЬНИК | 57 |
| МАНОМЕТРЫ | 2 |
| БЕГУНОК | 4 |
| ВКЛЮЧАТЕЛЬ | 3 |
| ДИСК | 3 |
| КРЫШКА СТАРТЕРА | 2 |
| РЕССОРА Б/Ц | 1 |
| ВАЛ КАРДАННЫЙ | 8 |
| КАБИНА | 1 |
| Диск сцепления | 1 |
| ТЭН КАМАЗ, МАЗ | 70 |
| ВАЛ КАРДАННЫЙ | 8 |
| ПРИБОРЫ, УСТРОЙСТВА, ПРУЖИНЫ, ПРИВОДЫ |
| |
| ШИНА К 702 | 1 |
| Под подвесной | 1 |
| ЗВЕНО ОВ | 4 |
| Раздатка | 1 |
| Кран тормозной | 4 |
| Диффузор | 1 |
| НОЖИ | 4 |
| КЛАВИША | 1 |
| КРОНШТЕЙН | 4 |
| КУЛАК ПОВ. | 4 |
| КРОНШТЕЙН | 2 |
| КРЫШКА ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРА | 4 |
| КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ | 1 |
| ПЛУНЖЕРНАЯ ПАРА | 1 |
| РЕССОРА Б/Ц | 1 |
| РАСПЫЛИТЕЛЬ 33, 26, 261 | 8 |
| СТЕКЛО | 16 |
| |
| ВАРИАТОР | 1 |
| ТРОС | 12 |
| ПЛАСТИНА | 2 |
| |
| ПЫЛЬНИК | 6 |
| ПРОВОДКА | 1 |
| РЕБРО | 2 |
| СЧЕТЧИК | 1 |
| ШКИВ | 1 |
| ЦИЛИНДР | 4 |
| НАКЛАДКА | 8 |
| Крепление | 1 |
| |
| Тележка ДЛЯ ПГУ 40 | 1 |
| ВЕСЫ | 1 |
| Датчик NCN100-F23-E2-V1 | 1 |
| |
| Гидроклапан давления Ф80 | 5 |
| Корпус задвижки | 25 |
| Разделитель мембранный | 4 |
| Прибор БГ 54-32 М6ХХп 4 | 5 |
| Прибор НПФ "Оберон" В64-14А 03-700 | 2 |
| Прибор задатчик Р3Д-22 | 6 |
| ПРИБОР БЛОК ПРОБ.Д/ВОДОР. | 1 |
| Уровнемер РОС 101 | 1 |
| Отвод к насосу ПБ | 27 |
| Диск к насосу ПБ | 59 |
| Подвод к насосу ПБ | 29 |
| Подогреватель ВВП 9 | 6 |
| Калач к ВВП | 6 |
| Оросительное уст-во ОДГ | 64 |
| Водоуловительное уст-во | 64 |
| Анкер К-675 | 12 |
| Штеккер-заглушка | 1 |
| Штеккер-заглушка красный | 1 |
| Штеккер-заглушка белый | 1 |
| Шайба ф-1632-09 | 12 |
| Косынка | 16 |
| Косынка поз.2 | 46 |
| Ось с шайбой 980081 | 8 |
| Вал в сборе с колесом | 2 |
| Червяк Ф-1634-03 | 3 |
| Тяга с гайками | 2 |
| Конус 980130 | 2 |
| Фланец 352875ТХИл9п15 | 2 |
| Колесо в сборе | 1 |
| Вал входной 77106.3 | 1 |
| Корпус всборе с валом | 1 |
| П/муфта 980328 | 8 |
| ГМП | 1 |
| Привод к клапану КТП | 6 |
| ПРУЖИНА Ф 160*96*163 МР.75.7073 | 40 |
| Пружина Ф-0188-01-А | 20 |
| Пружина Ф-1646-01 | 200 |
| ЦЕПЬ ПРИВОДА | 1 |
| Штепсельный разъем | 2 |
| КОНТАКТНОЕ УСТРОЙСТВО | 1 |
| ПРИВОД КАБ.БАР. и ПРОМ. | 1 |
| БАРАБАН КАБ.ВСБОРЕ | 1 |
| КОЖУХ В СБ. С КРОНШТ.,ПОДСТАВ | 1 |
| БАРАБАН | 1 |
| Фильтр влагоотделитель 22-10х40(х80)ухл(к3/8) | 6 |
| ИНДИКАТОР ПЛАМЕНИ | 2 |
| Сигнализатор дистанционный | 2 |
| ПОДВЕСКА С 2 ШТЕП.РАЗЪЕМ. | 1 |
| Диск сцепления | 1 |
| ДИАФРАГМА ф-0069-130 сб | 2 |
| Накладка ч. И352-01.00.002-А | |
| ЛЕНТА ТРАНСПОРТЕРНАЯ 2.1-800-5-ТК-200-6/2 | 94 |
| МАНЖЕТА АРМИРОВАННАЯ 220х260 | 7 |
| Лента планетарная | 2 |
| Заклепка алюм. | 50 |
| Пневмораспределитель В64-14А-03 | 40 |
| РЫЧАГ | 1 |
| САЛЬНИК | 77 |
| КРОНШТЕЙН | 2 |
| Тяга к МЭО | 12 |
| Пневмораспределит.5/2 с ЭМУ | 4 |
| Катушка | 178 |
| ШОВ СТЫКОВОЙ | 8 |
| САЛЬНИК 20*40 | 68 |
| САЛЬНИК 95*120 | 36 |
| САЛЬНИК 130*160 | 70 |
| Патрон к РПГ 67 | 66 |
| Патрон к РУ 60 М | 54 |
| ФИЛЬТРЭЛЕМЕНТ | 120 |
| МАНЖЕТА 1,2-45*65-1 | 10 |
| САЛЬНИК 45*65 | 18 |
| |
| |
| МАНЖЕТА | 736 |
| НАБИВКА ЛП-22 | 157.5 |
| НАБИВКА ПРС43-4мм | 20 |
| МЕХАНИЗМ МСП-1-4 | 3 |
| СОЕДИНИТЕЛЬ V1-G-2V-PUR(P+F) | 1 |
| Сигнализатор уровня РСУ-2 | 4 |
| ПРУЖИНА | 65 |
| Хомут не поворотн. | 100 |
| клапан защитный 03л-Л5/ЗП | 40 |
| Уплотнитель симпер. Д51 @@@@@@ | 42 |
| Леса хомутовая | 1 |
| ПНЕВМОКЛАПАН | 1 |
| МАНОМЕТР МП-4 (0-400)Кгс | 20 |
| Болт фунд. ф-1196-00-16 | 12 |
| Закладная деталь 3Д-1 | 1 |
| ТОРМОЗ | 5 |
| М/К рама привода | 1 |
| Навес 2х700х9400 п.7 | 1 |
| Направляющая | 24 е=9200 п.8 | 1 |
| Стойка ф-1798-00-000 СБ | 2 |
| Столик К-7 | 3 |
| Фланец ф-1196-00-26 п.30 | 1 |
| МУФТА | 10 |
| СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ | 15 |
| КРЕПЛЕНИЕ Д/ФИБР.КРУГОВ | 2 |
| развальцовыватель для люверса 12мм | 1 |
| |
| КРОНШТЕЙНЫ |
|
| М/К Кронштейн К-1 | 1 |
| М/К Кронштейн К-10 | 1 |
| М/К Кронштейн К-11 | 1 |
| М/К Кронштейн К-2 | 1 |
| М/К Кронштейн К-3 | 1 |
|
|
|
|
| МЕТАЛЛ |
|
| |
| Металлолом марки 110Г13Л | 22.416 |
| Лом медный (кабель не разделанный) | 64.5 |
| Амортизационный лом (лом бронзовый | 155 |
| Амортизационный лом (металлолом марки 110Г13Л) | 26.713 |
| ПРОВОЛОКА ДИАМ. 0,8 | 32.6 |
| ОТХОДЫ ОЦИНК. | 1493.31 |
| Стружка бронзовая | 218.48 |
| ПРОВОЛОКА АЛЮМИН. | 20 |
| ЛОМ АЛЮМИНЕВЫЙ | 62.4 |
| м/к установ. дозатора | 3.978 |
| Амортизационный лом (лом медный) | 30 |
| Плита 600х600 нержав.с прокладкой | 10 |
| ШЛАНГИ, РЕМНИ,ЛЕНТЫ |
|
|
|
| ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ Д152 | 8 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ А-900 | 7 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ А-1800 | 7 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ А-2000 | 3 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ В(Б)-2500 | 15 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ С(В)-2500 | 9 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ С(В)-2800 | 8 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ С(В)-3000 | 15 |
| Ремень С(В) 6000 | 38 |
| Ремень клинов.Д(Г)-3000 | 12 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ D(Г)-3150 | 8 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ D(Г)-5000 | 24 |
| ОЧИСТИТЕЛЬ | 1 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ В(Б)-1800 | 20 |
| Ремень В(Б)-2800 | 40 |
| Ремень А-3150 | 8 |
| РЕМЕНЬ А-2800 | 10 |
| ЛЕНТА ЗЕМЛЯНАЯ | 3 |
| Ремень Д(Г)-4500 | 10 |
| Ремень А-3150 | 8 |
| РЕМЕНЬ В(Б)-1060 | 2 |
| Труба ПВХ 200(4,9) L=3,0 | 9 |
|
|
|
|
| СРОИТЕЛЬСТВО, ИНСТРУМЕНТ |
|
|
|
| ОБОИ | 87 |
| ПЛИТКА МЕТЛАХ.N69 | 19.2 |
| трубка ПХЛ | 1.75 |
| ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ | 74 |
| ПОБЕЛКА МЕЛОВАЯ | 55 |
| Плитка половая 33*33 | 51.37 |
| ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ | 13.31 |
| ПЛИТКА ПОТОЛОЧНАЯ | 40 |
| Подвесной потолок "Байкал" | 6.04 |
| Пластина ремонтная | 1 |
| Резина напольная | 1 |
| Резина невулканизированная | 1 |
| РУБЕРОИД | 2 |
| ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 59.13 |
| МЕЛОВАЯ ПАСТА | 15 |
| ФОТООБОИ РУЛОН | 3 |
| Лестница К-13 | 1 |
| Лестница К-14 | 1 |
| Лопатка б 20х300х1000 | 8 |
| м/к ПАЛЛЕТА | 20 |
| Винт М3 | 2.4 |
| УГОЛЬНИК ДУ 15 | 100 |
| УГОЛЬНИК ДУ 25 | 396 |
| КУВАЛДА 6КГ | 3 |
| НАБОР КМД №1 | 3 |
| ПЛАШКА М 27 | 17 |
| ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ. 250*25*76 | 19 |
| ПИКА 250ММ | 100 |
| КРУГ ОТР ПО КАМНЮ | 29 |
| ПИКА - ЛОПАТКА | 5 |
| СУМКА МОНТЕРА | 2 |
| МЕТЧИК | |
| ПЛАШКА 18 | 10 |
| ПОЛОТНО МАШИННОЕ | 174 |
| Монтажные патроны | 2 |
| ЗАКЛЕПКА (люверс 12мм) | 20 |
| пробойник 12мм | 1 |
| ЗАКЛЕПКА КОМБ. 4*12 | 3000 |
| САМОРЕЗ | 1640 |
Электрод ЦЧ-4 Д4
| 70 |
|
|
| СПЕЦОДЕЖДА, ОДЕЖДА |
|
|
|
|
|
| Очки д/сварщиков | 26 |
| НИТКИ | 133 |
| ОЧКИ КЗД | 38 |
| ОЧКИ КЗД-3, 1, 2 | 9 |
| ОЧКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ | 30 |
| ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ | 134 |
| Очки откр. (увекс) | 1 |
| НИТКИ | 3 |
| СУМКА МОНТЕРА | 28 |
| БРЮКИ ОМОН Б/У | 3 |
| КЕПИ ЛЕТНИЕ ОМОН Б/У | 2 |
| Куртка ОМОН б/у | 3 |
| КЕПИ ЗИМНИЕ Б/У | 1 |
| Сандалии ТРОЯ | 1 |
| КУРТКА БРЕЗЕНТОВАЯ | 3 |
| Кепка "Охранник" | 18 |
| Кепка "Охранник" | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХИМИЯ |
|
|
|
| клей-цемент SC2000, | 7 |
| отвердитель UT-R20 | 7 |
| Клей БФ 88 | 69.5 |
| ОТВЕРДИТЕЛЬ | 10 |
| РУКАВ ДЛЯ ХИМИКАТОВ | 20 |
| РУКАВ Н/В КЩ Д 75 ГОФР. | 20 |
| РУКАВ Н/В КЩ Д 100 | 20 |
| РУКАВ НВ КЩ 150ГОФР | 20 |
| ЖИДКОСТЬ Д/ГОРЯЧЕЙ СТЫКОВКИ | 10 |
| ЭЛЕКТРОЛИТ | 108 |
| РАЗБАВИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ | 16.8 |
| УДАЛИТЕЛЬ НАКИПНО-КОРРОЗИОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ "ЛИН" | 60 |
| РУКАВ ЛАВ К ФИЛ 403 | 202 |
|
|
|
|
| ТКАНИ |
|
|
|
| ТКАНЬ ФИЛЬТР.ГЕРМАН N12 | 246 |
| Полотно трикот, фил,м N 8 м | 454.4 |
| Салфетка одинарная | 43 |
| Салфетка двойная | 234 |
| ТКАНЬ АРТ 56288-105 | 622 |
| МАРЛЯ | 198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗНОЕ |
|
|
|
| Противогаз шланговый | 2 |
| М/К БАДЬИ | 1.356 |
| ПАТРОН ДЛЯ ПРОТИВОГАЗА | 2 |
| НАЛИЧНИК Б/У | 5 |
| Набивка АПР 20мм | 228 |
| ПРОТИВОГАЗ | 2 |
| КРУГ СПАСАТЕЛЬНЫЙ | 3 |
| БОЧКА-ТАРА | 6 |
| ФЛЯГА | 1 |
| МЕШОК | 297 |
| КАНИСТРА П/Э | 7 |
| Бутыль 20л | 8 |
| Катушка | 154 |
КОНТЕЙНЕР МЯГКИЙ
| 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЭЛЕКТРИКА |
|
|
|
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКН-4 | 108 |
| ПАТРОН ФАРФОРОВЫЙ Е-27 | 20 |
| ЕВРОРОЗЕТКАОП | 14 |
| ТЭН 85А 13/0,4 220 | 33 |
| КОММУТАТОР 131 3737 | 1 |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТ | 5 |
ПЬЕЗОГЕНЕРАТОР
| 9998 |